重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.45-3.55 | 斤 |
44-46(中) | 155-160 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.65-3.75 | 斤 |
44-46(中) | 167-172 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 173-183 | 箱 |
43-47(中) | 163-173 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 178-188 | 箱 |
43-47(中) | 168-178 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 120 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 135(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 125(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 103 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*