10月9日,西部牧业发布公告,2025年9月公司自产生鲜乳的生产量为2681.85吨,较上月增加5.57%,但与去年同期相比减少7.64%。
2025年西部牧业月度自产生鲜乳产量如下:
日期 | 自产生鲜乳产量(吨) | 环比 | 同比 |
2025年1月 | 3156.98 | 7.63% | -1.37% |
2025年2月 | 3245.66 | 2.81% | 3.76% |
2025年3月 | 3059.86 | -5.72% | 2.39% |
2025年4月 | 3024.95 | -1.14% | 0.47% |
2025年5月 | 2759.03 | -8.79% | 1.26% |
2025年6月 | 2584.66 | -6.32% | 2.15% |
2025年7月 | 2423.91 | -6.22% | -3.31% |
2025年8月 | 2540.33 | 4.80% | -7.27% |
2025年9月 | 2681.85 | 5.57% | -7.64% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*