时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/12/11 | 浙江省 | 13.76 | 0.16% | 13.65 | -0.02% |
2025/12/11 | 杭州市 | 13.79 | -0.52% | 13.94 | 0.67% |
2025/12/11 | 宁波市 | 13.83 | 2.47% | 13.32 | -0.15% |
2025/12/11 | 温州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/12/11 | 嘉兴市 | 12.35 | 0.68% | 11.7 | -0.21% |
2025/12/11 | 湖州市 | 11.64 | 0.26% | 13.2 | 0.00% |
2025/12/11 | 绍兴市 | 13.5 | 3.85% | 13.29 | -0.41% |
2025/12/11 | 金华市 | 14.09 | 0.48% | 14.52 | 0.20% |
2025/12/11 | 衢州市 | 14 | -0.40% | 13.65 | -0.36% |
2025/12/11 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/11 | 台州市 | 13.55 | -2.02% | 13.21 | -0.12% |
2025/12/11 | 丽水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*